Powered By EmbedPress
Powered By EmbedPress
Powered By EmbedPress
| Program Studi | Jenis Program | Status Akreditasi | Nomor SK | Masa Berlaku | Sertifikat dan SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesehatan Hewan | D3 | B | 13753/SK/BAN-PT/Ak.PPJ/Dipl-III/XII/2021/28 Desember 2021 | 11-01-2022 s/d 11-01-2027 | Lihat |
| Kesehatan Hewan | D3 | B | 0055/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2017 | 10-01-2017 s/d 10-01-2022 | Lihat | |
| Kesehatan Hewan | D3 | B | 18-08-2011 s/d 18-08-2016 | Lihat | ||
| 2 | Produksi Ternak | D3 | B | 638/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2022 | 10-02-2022 s/d 10-02-2027 | Lihat |
| Produksi Ternak | D3 | B | 0534/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2017 | 09-02-2017 s/d 09-02-2022 | Lihat | |
| Produksi Ternak | D3 | B | 18-08-2011 s/d 18-08-2016 | Lihat | ||
| Produksi Ternak | D3 | C | 08-06-2005 s/d 08-06-2008 | Lihat | ||
| 3 | Manajemen Pertanian Lahan Kering | D3 | B | 21-12-2021 s/d 21-12-2026 | Lihat | |
| Manajemen Pertanian Lahan Kering | D3 | B | 3061/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016 | 20-12-2016 s/d 20-12-2021 | Lihat | |
| Manajemen Pertanian Lahan Kering | D3 | B | 24-08-2011 s/d 24-08-2016 | Lihat | ||
| Manajemen Pertanian Lahan Kering | D3 | C | 23-06-2005 s/d 23-06-2008 | Lihat | ||
| 4 | Tanaman Pangan dan Hortikultura | D3 | B | 21-12-2021 s/d 21-12-2026 | Lihat | |
| Tanaman Pangan dan Hortikultura | D3 | B | 3011/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016 | 20-12-2016 s/d 20-12-2021 | Lihat | |
| Tanaman Pangan dan Hortikultura | D3 | B | 24-08-2011 s/d 24-08-2016 | Lihat | ||
| Tanaman Pangan dan Hortikultura | D3 | B | 08-12-2005 s/d 08-12-2010 | Lihat | ||
| 5 | Teknologi Pangan | D3 | B | 28-12-2021 s/d 28-12-2026 | Lihat | |
| Teknologi Pangan | D3 | B | 3186/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016 | 27-12-2016 s/d 27-12-2021 | Lihat | |
| Teknologi Pangan | D3 | B | 24-08-2011 s/d 24-08-2016 | Lihat | ||
| 6 | Manajemen Sumber Daya Hutan | D3 | Baik Sekali | 1241/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/IV/2023 | 4-04-2-23 s/d 21-12-2026 | Lihat |
| Manajemen Sumber Daya Hutan | D3 | B | 13121/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2021 | 21-12-2021 s/d 21-12-2026 | Unduh | |
| Manajemen Sumber Daya Hutan | D3 | B | 3010/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016 | 20-12-2016 s/d 20-12-2021 | Lihat | |
| Manajemen Sumber Daya Hutan | D3 | C | 12-08-2011 s/d 12-08-2016 | Lihat | ||
| Teknologi Pakan Ternak | D4 | B | 4-01-2023 s/d 4-01-2028 | Unduh | ||
| 7 | Teknologi Pakan Ternak | D4 | B | 90/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/I/2018 | 03-01-2018 s/d 03-01-2023 | Lihat |
| Teknologi Pakan Ternak | D4 | B | 29-06-2012 s/d 29-06-2017 | Lihat | ||
| 8 | Teknologi Budidaya Perikanan | D3 | C | 3185/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016 | 27-12-2016 s/d 27-12-2021 | Lihat |
| Teknologi Budidaya Perikanan | D3 | C | 25-10-2022 s/d 28-12-2026 | Unduh | ||
| Teknologi Budidaya Perikanan | D3 | Baik | 25-10-2022 s/d 28-12-2026 | Lihat | ||
| 9 | Penyuluhan Pertanian Lahan Kering | D4 | C | 29-06-2012 s/d 29-06-2017 | Lihat | |
| Penyuluhan Pertanian Lahan Kering | D4 | B | 3091/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/VIII/2017 | 29-08-2017 s/d 29-08-2022 | Lihat | |
| 10 | Teknologi Industri Hortikultura | D4 | C | 12-07-2012 s/d 12-07-2017 | Lihat | |
| Teknologi Industri Hortikultura | D4 | B | 908/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/IV/2018 | 03-04-2018 s/d 03-04-2023 | Lihat | |
| 11 | Teknologi Rekayasa Pangan | D4 | Baik | 05-12-2023 s/d 05-12-2028 | Unduh | |
| 12 | Pengelolaan Hutan | D4 | Baik | 26-10-22 s/d 03-11-2025 | Lihat | |
| 13 | Agribisnis Perikanan | D4 | Baik | 15-12 2021 s/d 15-12-2026 | Lihat | |
| 14 | Pengelolaan Agribisnis | D4 | Baik | 01-09-2022 s/d 31-08-2024 | Lihat |
