Dokumen SPMI
| No | Dokumen | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) | Lihat |
| 2 | Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) | Lihat |
| 3 | Standar Mutu Pendidikan Tinggi | Lihat |
| 4 | Prosedur Operasional Baku (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) | Lihat |
| 5 | Formulir SPMI | Lihat |
| No | Dokumen | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) | Lihat |
| 2 | Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) | Lihat |
| 3 | Standar Mutu Pendidikan Tinggi | Lihat |
| 4 | Prosedur Operasional Baku (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) | Lihat |
| 5 | Formulir SPMI | Lihat |
| Dokumen | Tautan |
|---|---|
| Pedoman Audit Internal | lihat |
| Laporan Hasil Audit Mutu Internal | |
| - Tahun 2021 | lihat |
| - Tahun 2022 | lihat |
| Laporan Tindak Lanjut | |
| Tahun 2023 | |
| - Undangan | lihat |
| - Notulen | lihat |
| Tahun 2024 | |
| - Undangan | lihat |
| - Notulen | lihat |
Laporan Hasil Evaluasi Diri
| No | Program Studi | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | D3 Kesehatan Hewan | lihat |
| 2 | D3 Produksi Ternak | lihat |
| 3 | D3 Manajemen Pertanian Lahan Kering | lihat |
| 4 | D3 Tanaman Pangan dan Hortikultura | lihat |
| 5 | D3 Teknologi Pangan | lihat |
| 6 | D3 Manajemen Sumber Daya Hutan | lihat |
| 7 | D3 Teknologi Budidaya Perikanan | lihat |
| 8 | D4 Teknologi Pakan Ternak | lihat |
| 9 | D4 Penyuluhan Pertanian Lahan Kering | lihat |
| 10 | D4 Teknologi Industri Hortikultura | lihat |
| 11 | D4 Teknologi Rekayasa Pangan | lihat |
| 12 | D4 Pengelolaan Hutan | lihat |
| 13 | D4 Agribisnis Perikanan | lihat |
| 14 | D4 Pengelolaan Agribisnis | lihat |
